Silvester » 01 апр 2008 10:32
Апрельские кометы до 11 m.
C/2007 W1 Boattini
Блеск, размер комы и конденсация:
2008 03. 31.44 UT: m1 = 10.4, Dia.= 4', DC= 2...
2008 03. 30.90 UT: m1 = 9.7, Dia.= 6', DC= 4.
Эфемериды:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2008 04 01 12 15.02 -17 21.1 0.700 1.687 165.6 8.5 11.0
2008 04 02 12 13.14 -17 29.6 0.688 1.674 165.1 8.8 10.9
2008 04 03 12 11.20 -17 38.1 0.675 1.660 164.5 9.3 10.8
2008 04 04 12 09.21 -17 46.6 0.663 1.647 163.8 9.7 10.8
2008 04 05 12 07.14 -17 55.1 0.651 1.634 163.0 10.3 10.7
2008 04 06 12 05.02 -18 03.6 0.639 1.621 162.2 10.9 10.6
2008 04 07 12 02.83 -18 12.1 0.627 1.608 161.2 11.6 10.5
C/2008 C1 (Chen-Gao)
Блеск, размер комы и конденсация:
2008 03. 30.89 UT: m1 = 9.5, Dia.= 5', DC=3.
Эфемериды:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2008 04 01 04 49.43 +34 38.4 1.350 1.285 64.3 44.5 11.7
2008 04 02 04 53.09 +33 52.0 1.355 1.283 63.9 44.4 11.7
2008 04 03 04 56.68 +33 05.7 1.360 1.280 63.5 44.4 11.7
2008 04 04 05 00.21 +32 19.5 1.366 1.278 63.2 44.3 11.7
2008 04 05 05 03.67 +31 33.3 1.372 1.275 62.8 44.2 11.7
2008 04 06 05 07.08 +30 47.3 1.378 1.273 62.4 44.1 11.7
2008 04 07 05 10.43 +30 01.3 1.384 1.271 62.0 44.0 11.7
17P/Holmes
Блеск, размер комы и конденсация:
2008 03. 30.87 UT: m1 = 5.2, Dia.= 60', DC=0.
Эфемериды:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2008 04 01 04 36.00 +36 46.9 3.447 3.110 62.2 16.5 20.1 22.0
2008 04 02 04 37.56 +36 45.0 3.464 3.114 61.6 16.4 20.1 22.0
2008 04 03 04 39.13 +36 43.1 3.480 3.119 60.9 16.3 20.1 22.1
2008 04 04 04 40.70 +36 41.2 3.496 3.123 60.3 16.1 20.1 22.1
2008 04 05 04 42.27 +36 39.3 3.512 3.127 59.6 16.0 20.2 22.1
2008 04 06 04 43.85 +36 37.5 3.528 3.132 59.0 15.9 20.2 22.1
2008 04 07 04 45.43 +36 35.6 3.544 3.136 58.3 15.8 20.2 22.1
46P/Wirtanen
Блеск, размер комы и конденсация:
2008 03. 29.87 UТ, m1 = 10.6, Dia = 3.5', DC = 3
Эфемериды:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2008 04 01 05 50.00 +34 49.0 1.105 1.308 76.7 48.0 11.0 20.6
2008 04 02 05 55.11 +34 54.5 1.114 1.315 76.7 47.7 11.0 20.6
2008 04 03 06 00.18 +34 59.2 1.123 1.323 76.8 47.4 11.1 20.6
2008 04 04 06 05.23 +35 03.0 1.133 1.330 76.9 47.1 11.1 20.7
2008 04 05 06 10.24 +35 05.9 1.142 1.338 76.9 46.8 11.2 20.7
2008 04 06 06 15.22 +35 08.1 1.152 1.345 77.0 46.5 11.2 20.7
2008 04 07 06 20.15 +35 09.5 1.161 1.353 77.1 46.2 11.3 20.7
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
наблюдатель