Лунные фазы

Своего рода астрономическая кухня общения астрономов, любителей астрономии и всех интересующихся астрономией. Можно задавать любые вопросы по астрономии и выносить свои суждения.

Модераторы: Ulmo, Булдаков Сергей

Лунные фазы

Сообщение Lime » 03 апр 2009 12:21

Помогите пожалуйста разобраться с лунными фазами. я живу в Минске согласно лунному календарю начало полнолуния 09.04.2009 в 19:45 и заканчивается в 05:03, если я все правильно понял. А как рассчитать когда начнется полнолуние в моем городе?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Lime
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 апр 2009 12:08
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Сообщение Александр » 03 апр 2009 12:34

Lime писал(а):А как рассчитать когда начнется полнолуние в моем городе?

вот для Минска без учета летнего времени!

Начало полнолуния 17-56, без учета летнего времени - это по Москве, по Минску учтите разницу во времени!

ЛУНА АПРЕЛЬ 2009 Минск

дата Восх ВК Зах ВК° фаза рад.

1 09:09 18:26 02:40 +62° 0,39 16’08”
2 10:22 19:27 03:36 +60° 0,51 16’08”
3 11:47 20:25 04:13 +57° 0,63 16’07”
4 13:17 21:19 04:39 +52° 0,74 16’04”
5 14:46 22:10 04:58 +46° 0,83 16’00”

6 16:12 22:58 05:12 +40° 0,91 15’54”
7 17:36 23:44 05:24 +34° 0,96 15’47”
8 18:59 - 05:35 - - -
9 20:21 00:31 05:47 +27° 0,99 15’38”
10 21:43 01:17 06:00 +22° 1,00 15’29”
11 23:03 02:05 06:17 +17° 0,98 15’19”
12 - 02:55 06:38 +13° 0,94 15’09”

13 00:18 03:46 07:08 +10° 0,88 15’00”
14 01:24 04:37 07:50 +09° 0,81 14’53”
15 02:17 05:29 08:43 +09° 0,73 14’49”
16 02:56 06:19 09:48 +10° 0,63 14’46”
17 03:24 07:08 10:59 +13° 0,54 14’47”
18 03:44 07:54 12:13 +17° 0,44 14’51”
19 04:00 08:38 13:29 +21° 0,34 14’58”

20 04:12 09:22 14:45 +26° 0,25 15’07”
21 04:23 10:05 16:01 +32° 0,17 15’18”
22 04:34 10:48 17:20 +38° 0,10 15’31”
23 04:45 11:34 18:42 +44° 0,04 15’44”
24 04:58 12:23 20:09 +50° 0,01 15’56”
25 05:15 13:15 21:38 +55° 0,00 16’06”
26 05:38 14:13 23:07 +59° 0,03 16’14”

27 06:12 15:14 - +61° 0,08 16’18”
28 07:02 16:17 00:27 +62° 0,15 16’19”
29 08:12 17:20 01:30 +61° 0,25 16’16”
30 09:35 18:20 02:14 +58° 0,36 16’12”

ЛУНА АПРЕЛЬ 2009 Минск

дата Восх ВК Зах ВК° фаза рад. координаты (ВК)
1 09:09 18:26 02:40 +62° 0,39 16’08” 05:57,2 +26°05’
2 10:22 19:27 03:36 +60° 0,51 16’08” 07:02,2 +24°10’
3 11:47 20:25 04:13 +57° 0,63 16’07” 08:04,2 +20°35’
4 13:17 21:19 04:39 +52° 0,74 16’04” 09:02,5 +15°40’
5 14:46 22:10 04:58 +46° 0,83 16’00” 09:57,3 +09°53’

6 16:12 22:58 05:12 +40° 0,91 15’54” 10:49,4 +03°35’
7 17:36 23:44 05:24 +34° 0,96 15’47” 11:40,1 -02°50’
8 18:59 - 05:35 - - -
9 20:21 00:31 05:47 +27° 0,99 15’38” 12:30,4 -09°02’
10 21:43 01:17 06:00 +22° 1,00 15’29” 13:21,2 -14°43’
11 23:03 02:05 06:17 +17° 0,98 15’19” 14:13,3 -19°37’
12 - 02:55 06:38 +13° 0,94 15’09” 15:07,0 -23°29’

13 00:18 03:46 07:08 +10° 0,88 15’00” 16:02,1 -26°07’
14 01:24 04:37 07:50 +09° 0,81 14’53” 16:57,9 -27°25’
15 02:17 05:29 08:43 +09° 0,73 14’49” 17:53,4 -27°22’
16 02:56 06:19 09:48 +10° 0,63 14’46” 18:47,7 -25°59’
17 03:24 07:08 10:59 +13° 0,54 14’47” 19:40,1 -23°26’
18 03:44 07:54 12:13 +17° 0,44 14’51” 20:30,4 -19°51’
19 04:00 08:38 13:29 +21° 0,34 14’58” 21:18,9 -15°23’

20 04:12 09:22 14:45 +26° 0,25 15’07” 22:06,2 -10°14’
21 04:23 10:05 16:01 +32° 0,17 15’18” 22:53,2 -04°33’
22 04:34 10:48 17:20 +38° 0,10 15’31” 23:41,0 +01°28’
23 04:45 11:34 18:42 +44° 0,04 15’44” 00:30,6 +07°34’
24 04:58 12:23 20:09 +50° 0,01 15’56” 01:23,4 +13°27’
25 05:15 13:15 21:38 +55° 0,00 16’06” 02:20,3 +18°42’
26 05:38 14:13 23:07 +59° 0,03 16’14” 03:21,8 +22°51’

27 06:12 15:14 - +61° 0,08 16’18” 04:27,3 +25°25’
28 07:02 16:17 00:27 +62° 0,15 16’19” 05:34,8 +26°04’
29 08:12 17:20 01:30 +61° 0,25 16’16” 06:41,8 +24°43’
30 09:35 18:20 02:14 +58° 0,36 16’12” 07:45,6 +21°34’
Александр Кременчуцкий.
Сайт Галактика.http://moscowaleks.narod.ru
Александр
Всегда на посту
 
Сообщения: 8410
Зарегистрирован: 09 мар 2006 22:06
Откуда: Москва
Благодарил (а): 343 раз.
Поблагодарили: 48 раз.


Вернуться в Общение астрономов и любителей

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9